
Technische Daten
| Hersteller |
ELAN 384 Impression | Typ: Segelyacht | |
| Flagge | DE | ||
| LüA | 11,55m | ||
| Breite | 3,91m | ||
| Tiefgang | 1,85m | ||
| Segelfläche | 74m² | ||
| Lattengroß | 36m² | ||
| Rollfock | 38m² | ||
| Motor | Volvo/Penta 40PS/29kW | Wellenantrieb | |
| Ausstattung | |||
| 3 Kabinen | Platz für 4Personen | (individuell auch 5 Pers.) | |
| 2 elektrische Toiletten mit Dusche | Fäkalientank | Heckdusche | Heizung |
| Radio | Beiboot | Rettungsinsel | Autom.Westen |
| Kuchenbude | Bugstrahlruder | Rudersteuerung | Radar |
| Kartenplotter | Funkgerät | Navtex | Ankerkette 75m |
| Wassertank 320l | Dieseltank 160l | Watermaker | Solar |
| Windgenerator |